- サイバーエージェントFX「Cymo(サイモ)」
- 低スプレッドで高機能。

- リアルタイムに売買注文
- プライスボードは3種類
- チャートは足種別が11種類、テクニカル指標は8種類と多彩
| iPhone | iPad | モバイル | アンドロイド アプリ |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| アプリ | ブラウザ | アプリ | ブラウザ | 携帯アプリ | 携帯サイト | |
| ○ | − | ○(iPhoneアプリ) | − | ○(iアプリ) | ○ | ○ |
AppleアイフォンでFX。
タッチ操作で直感的にトレード。
時間も場所も選ばないので、
チャンスを逃しません。
モバイルFXの利点はその自由度の高さ。場所も時間も選ばずに空いた時間にトレードができます。そして携帯取引と非常に相性がいいのがスマートフォン、特にiPhoneです。
タッチインタフェースなど直感的な操作が人気のアイフォン。携帯電話よりも多機能なのでモバイルFXに向いています。

| iPhone | iPad | モバイル | アンドロイド アプリ |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| アプリ | ブラウザ | アプリ | ブラウザ | 携帯アプリ | 携帯サイト | |
| ○ | − | ○(iPhoneアプリ) | − | ○(iアプリ) | ○ | ○ |

| iPhone | iPad | モバイル | アンドロイド アプリ |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| アプリ | ブラウザ | アプリ | ブラウザ | 携帯アプリ | 携帯サイト | |
| − | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ |

| iPhone | iPad | モバイル | アンドロイド アプリ |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| アプリ | ブラウザ | アプリ | ブラウザ | 携帯アプリ | 携帯サイト | |
| ○ | − | ○(iPhoneアプリ) | − | ○(iアプリ) | ○ | ○ |

| iPhone | iPad | モバイル | アンドロイド アプリ |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| アプリ | ブラウザ | アプリ | ブラウザ | 携帯アプリ | 携帯サイト | |
| ○(マーケット情報のみ) | ○ | ○(iPhoneアプリ) | ○ | ○ | ○ | ○ |


| iPhone | iPad | モバイル | アンドロイド アプリ |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| アプリ | ブラウザ | アプリ | ブラウザ | 携帯アプリ | 携帯サイト | |
| − | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ |
アイフォーン(アイホン)でFXトレードをしたいけどまだ持っていない。そんな方におすすめなのがオンライン購入です。送料無料で新規も電話番号ポータビリティ(MNP)でも機種変更でも申込ができます。
→ソフトバンクオンラインショップはコチラからどうぞ。
| スプレッド | ドル/円 | ユーロ/円 | 豪ドル/円 | 英ポンド/円 |
|---|---|---|---|---|
| 0.4銭〜 | 1.0銭〜 2012年6月1日(金)ニューヨーククローズまで |
1.2銭〜 | 1.8銭〜 2012年6月1日(金)ニューヨーククローズまで |
|
| NZドル/円 | カナダドル/円 | スイスフラン/円 | 通貨ペア数 | |
| 2.0銭〜 2012年6月1日(金)ニューヨーククローズまで |
2.4銭〜 2012年6月1日(金)ニューヨーククローズまで |
2.4銭〜 2012年6月1日(金)ニューヨーククローズまで |
12 | |
| 手数料 | レバレッジ | 約定率 | 約定スピード | スリッページ |
| 0円(1万通貨未満は1通貨あたり片道3銭) | 最大25倍 | − | 約0.2秒 | 自分で設定可能 |
| スプレッド | ドル/円 | ユーロ/円 | 豪ドル/円 | 英ポンド/円 |
|---|---|---|---|---|
| 0.4銭原則固定 | 0.8銭原則固定 | 1.2銭原則固定 | 1.3銭原則固定 | |
| NZドル/円 | カナダドル/円 | スイスフラン/円 | 通貨ペア数 | |
| 1.8銭原則固定 | 2.4銭原則固定 | 2.4銭原則固定 | 20 | |
| 手数料 | レバレッジ | 約定率 | 約定スピード | スリッページ |
| 0円 | 最大25倍 | − | − | − |
| スプレッド | ドル/円 | ユーロ/円 | 豪ドル/円 | 英ポンド/円 |
|---|---|---|---|---|
| 原則2銭 | 原則4銭 | 原則4銭 | 原則6銭 | |
| NZドル/円 | カナダドル/円 | スイスフラン/円 | 通貨ペア数 | |
| 原則6銭 | 原則8銭 | 原則8銭 | 13 | |
| 手数料 | レバレッジ | 約定率 | 約定スピード | スリッページ |
| 0円 | 最大25倍 | − | − | − |
| スプレッド | 米ドル/円 | ユーロ/円 | 豪ドル/円 | 英ポンド/円 |
|---|---|---|---|---|
| 0.4銭原則固定 | 0.8銭原則固定 | 1.2銭原則固定 | 1.3銭原則固定 | |
| NZドル/円 | カナダドル/円 | スイスフラン/円 | 通貨ペア数 | |
| 1.8銭原則固定 | 2.4銭原則固定 | 2.4銭原則固定 | 14 | |
| 手数料 | レバレッジ | 約定率 | 約定スピード | スリッページ |
| 0円 | 最大25倍 | − | − | 自分で設定可能 |
| スプレッド | ドル/円 | ユーロ/円 | 豪ドル/円 | 英ポンド/円 |
|---|---|---|---|---|
| 0.5銭原則固定(AM9:00~翌日AM3:00) | 0.9銭原則固定(AM9:00~翌日AM3:00) | 1.9〜2.5銭 | 1.6銭原則固定(AM9:00~翌日AM3:00) | |
| NZドル/円 | カナダドル/円 | スイスフラン/円 | 通貨ペア数 | |
| 2.2〜2.8銭 | 5銭〜 | 5銭〜 | 16 | |
| 手数料 | レバレッジ | 約定率 | 約定スピード | スリッページ |
| 0円 | 最大25倍 | − | − | 自分で設定可能 |
